Screener
Auto Components
| Price | Change % | ||
|---|---|---|---|
MOTHERSONSamvardhana Motherson International Limited | ₹136.88 | 3.56% | ₹1.44T |
BOSCHLTDBosch Limited | ₹35,140 | -4.59% | ₹1.04T |
BHARATFORGBharat Forge Limited | ₹1,898.1 | 0.52% | ₹90746.00Cr |
UNOMINDAUno Minda Limited | ₹1,079.1 | 2.15% | ₹62313.37Cr |
SCHAEFFLERSchaeffler India Limited | ₹4,088.9 | 1.84% | ₹63911.00Cr |
TIINDIATube Investments of India Limited | ₹2,995.3 | 0.82% | ₹57977.71Cr |
MRFMRF Limited | ₹125,655 | -1.16% | ₹53292.08Cr |
BALKRISINDBalkrishna Industries Limited | ₹2,205 | 2.32% | ₹42626.44Cr |
SONACOMSSona BLW Precision Forgings Limited | ₹583.75 | -0.82% | ₹36310.91Cr |
ENDURANCEEndurance Technologies Limited | ₹2,620 | 2.65% | ₹36853.66Cr |
1–10 of 96
...
1/10Screener
1/10
